Seguros Motos - Cuadro Garantias
SEGURO MOTO COBERTURAS
SEGURO MOTO - COMPARAR DETALLE GARANTÍAS
COBERTURAS | A TERCEROS | TERCEROS AMPLIADO | TODO RIESGO |
Responsabilidad Civil Obligatoria | SI | SI | SI |
Responsabilidad Civil Voluntaria | SI | SI | SI |
Defensa Jurídica y Reclamación Daños | SI | SI | SI |
Robo | * | SI | SI |
Incendio | * | SI | SI |
Daños Propios | * | * | SI |
Accidentes Conductor | SI | SI | SI |
Asistencia Carretera | SI | SI | SI |
Retirada Carnet | * | * | * |
Defensa Multas Tráfico | * | * | * |
Avería Mecánica | * | * | * |
Moto de Sustitución | * | * | * |
Intereses y gastos préstamo para reparación de la moto | * | * | * |
Compensación por casco y vestimenta | * | * | * |
Envío de Llaves en caso Extravío | * | * | * |
Talleres de Libre Elección | * | * | * |
Pinchazo - Falta de Carburante | * | * | * |
* Cobertura Incluida/Opcional dependiendo aseguradora |